Section 8 rent in California

51 HUD fair market rent areas covering 2,612 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.

MarketZIP CodesAvg 2BR FMR2BR Range
Alpine County, CA 3 $1,560 $1,410 – $1,730
Amador County, CA 13 $1,564 $1,360 – $1,820
Bakersfield, CA 68 $1,488 $1,140 – $2,700
Calaveras County, CA 23 $1,533 $1,180 – $2,500
Chico, CA 23 $1,420 $1,290 – $1,700
Colusa County, CA 11 $1,339 $990 – $1,790
Del Norte County, CA 5 $1,184 $1,040 – $1,270
El Centro, CA 20 $1,378 $1,160 – $1,810
Fresno, CA 96 $1,529 $1,300 – $2,600
Glenn County, CA 8 $1,316 $1,030 – $1,670
Hanford-Corcoran, CA 14 $1,419 $1,240 – $1,740
Humboldt County, CA 40 $1,474 $1,220 – $2,050
Inyo County, CA 17 $1,461 $1,230 – $1,810
Lake County, CA 16 $1,503 $1,180 – $2,420
Lassen County, CA 19 $1,215 $1,040 – $1,490
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA 475 $2,771 $2,290 – $3,940
Madera, CA 20 $1,540 $1,290 – $2,220
Mariposa County, CA 13 $1,386 $1,100 – $1,700
Mendocino County, CA 31 $1,641 $1,390 – $2,150
Merced, CA 27 $1,444 $1,280 – $1,800
Modesto, CA 33 $1,671 $1,380 – $2,820
Modoc County, CA 13 $1,073 $930 – $1,400
Mono County, CA 9 $1,431 $1,310 – $1,500
Napa, CA 17 $2,661 $2,420 – $3,130
Nevada County, CA 18 $1,998 $1,510 – $2,570
Oakland-Fremont, CA 115 $2,779 $2,340 – $4,020
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 54 $2,679 $2,180 – $3,940
Plumas County, CA 19 $1,304 $1,050 – $1,610
Redding, CA 34 $1,564 $1,340 – $2,420
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 216 $2,292 $1,810 – $3,460
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA 130 $2,250 $1,290 – $3,310
Salinas, CA 39 $3,006 $2,600 – $4,100
San Benito County, CA 9 $2,782 $2,270 – $3,930
San Diego-Carlsbad, CA 175 $2,973 $1,400 – $4,320
San Francisco, CA 114 $3,377 $3,030 – $4,560
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 106 $3,490 $2,820 – $4,620
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA 40 $2,508 $2,050 – $3,080
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA 147 $2,990 $2,510 – $4,350
Santa Cruz-Watsonville, CA 23 $4,333 $3,650 – $4,980
Santa Maria-Santa Barbara, CA 42 $3,217 $2,700 – $4,540
Santa Rosa, CA 54 $2,601 $2,140 – $3,370
Sierra County, CA 11 $1,426 $1,240 – $1,720
Siskiyou County, CA 24 $1,178 $990 – $1,600
Stockton-Lodi, CA 46 $1,816 $1,390 – $2,610
Tehama County, CA 18 $1,394 $1,270 – $1,620
Trinity County, CA 15 $1,199 $1,060 – $1,580
Tuolumne County, CA 18 $1,535 $1,270 – $1,850
Vallejo-Fairfield, CA 23 $2,527 $1,630 – $3,630
Visalia-Porterville, CA 51 $1,408 $1,170 – $2,260
Yolo, CA 24 $1,980 $1,290 – $2,710
Yuba City, CA 33 $1,595 $1,320 – $2,350

RealG finds the California deals that pencil at these rents.

Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.

Start Free