Section 8 rent in Wisconsin

65 HUD fair market rent areas covering 1,577 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.

MarketZIP CodesAvg 2BR FMR2BR Range
Adams County, WI 15 $983 $930 – $1,150
Appleton, WI 40 $1,075 $930 – $1,450
Ashland County, WI 11 $946 $930 – $1,020
Barron County, WI 19 $1,003 $930 – $1,460
Bayfield County, WI 16 $983 $930 – $1,150
Buffalo County, WI 9 $997 $930 – $1,130
Burnett County, WI 12 $1,006 $930 – $1,110
Clark County, WI 21 $971 $930 – $1,120
Columbia County, WI 21 $1,175 $930 – $1,430
Crawford County, WI 14 $937 $930 – $960
Dodge County, WI 32 $1,112 $930 – $1,410
Door County, WI 14 $1,167 $990 – $1,400
Duluth, MN-WI 79 $1,117 $1,010 – $1,710
Dunn County, WI 26 $1,171 $930 – $1,460
Eau Claire, WI 24 $1,008 $940 – $1,190
Florence County, WI 5 $1,050 $990 – $1,140
Fond du Lac, WI 26 $1,043 $930 – $1,210
Forest County, WI 12 $967 $930 – $1,010
Grant County, WI 25 $944 $930 – $1,040
Green Bay, WI 30 $1,113 $950 – $1,560
Green County, WI 14 $1,117 $930 – $1,400
Green Lake County, WI 13 $950 $930 – $1,010
Iowa County, WI 22 $1,095 $930 – $1,400
Iron County, WI 13 $994 $930 – $1,280
Jackson County, WI 17 $1,006 $930 – $1,250
Janesville-Beloit, WI 22 $1,176 $1,000 – $1,730
Jefferson County, WI 19 $1,209 $1,000 – $1,470
Juneau County, WI 17 $989 $930 – $1,180
Kenosha County, WI 24 $1,447 $1,270 – $1,810
La Crosse-Onalaska, WI-MN 25 $1,120 $1,010 – $1,320
Lafayette County, WI 14 $976 $930 – $1,240
Langlade County, WI 17 $962 $930 – $1,210
Lincoln County, WI 8 $1,000 $930 – $1,150
Madison, WI 52 $1,418 $1,240 – $1,840
Manitowoc County, WI 22 $989 $930 – $1,300
Marinette County, WI 17 $959 $930 – $1,090
Marquette County, WI 14 $990 $930 – $1,150
Menominee County, WI 5 $980 $930 – $1,130
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 101 $1,331 $1,060 – $1,890
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 245 $1,692 $1,460 – $2,530
Monroe County, WI 14 $1,034 $930 – $1,240
Oconto County, WI 21 $1,004 $930 – $1,240
Oneida County, WI 16 $982 $930 – $1,070
Oshkosh-Neenah, WI 22 $1,054 $930 – $1,230
Pepin County, WI 7 $1,250 $930 – $1,460
Polk County, WI 21 $1,155 $930 – $1,460
Portage County, WI 21 $995 $930 – $1,150
Price County, WI 14 $963 $930 – $1,070
Racine, WI 20 $1,259 $1,070 – $1,510
Richland County, WI 16 $974 $930 – $1,120
Rusk County, WI 14 $978 $930 – $1,140
Sauk County, WI 20 $1,074 $940 – $1,300
Sawyer County, WI 11 $996 $930 – $1,190
Shawano County, WI 26 $972 $930 – $1,170
Sheboygan, WI 22 $1,099 $930 – $1,430
Taylor County, WI 15 $981 $930 – $1,080
Trempealeau County, WI 15 $989 $930 – $1,160
Vernon County, WI 18 $981 $930 – $1,150
Vilas County, WI 13 $1,011 $930 – $1,280
Walworth County, WI 21 $1,239 $1,000 – $1,730
Washburn County, WI 12 $1,014 $930 – $1,250
Waupaca County, WI 19 $987 $930 – $1,280
Wausau, WI 32 $997 $930 – $1,550
Waushara County, WI 19 $983 $930 – $1,160
Wood County, WI 16 $961 $930 – $1,090

RealG finds the Wisconsin deals that pencil at these rents.

Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.

Start Free