Section 8 rent in Texas

214 HUD fair market rent areas covering 3,222 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.

MarketZIP CodesAvg 2BR FMR2BR Range
Abilene, TX 33 $1,119 $1,010 – $1,540
Amarillo, TX 36 $1,130 $980 – $1,400
Anderson County, TX 16 $1,035 $940 – $1,140
Andrews County, TX 1 $1,390 $1,390 – $1,390
Angelina County, TX 10 $1,023 $970 – $1,100
Aransas County, TX 5 $1,360 $1,280 – $1,420
Atascosa County, TX 16 $1,208 $1,030 – $1,400
Austin County, TX 13 $1,068 $930 – $1,180
Austin-Round Rock, TX 133 $1,962 $1,040 – $2,920
Bailey County, TX 7 $964 $930 – $1,100
Baylor County, TX 1 $930 $930 – $930
Beaumont-Port Arthur, TX 43 $1,110 $1,000 – $1,430
Bee County, TX 13 $1,148 $1,060 – $1,270
Blanco County, TX 10 $1,524 $1,040 – $1,860
Borden County, TX 10 $1,024 $950 – $1,130
Bosque County, TX 12 $1,069 $930 – $1,590
Brazoria County, TX 25 $1,326 $1,160 – $2,290
Brewster County, TX 5 $978 $970 – $1,000
Briscoe County, TX 5 $952 $930 – $980
Brooks County, TX 2 $1,015 $930 – $1,100
Brown County, TX 14 $1,007 $980 – $1,090
Brownsville-Harlingen, TX 22 $988 $930 – $1,420
Burnet County, TX 13 $1,414 $1,030 – $1,790
Calhoun County, TX 7 $1,110 $950 – $1,300
Camp County, TX 4 $1,033 $1,000 – $1,070
Cass County, TX 15 $962 $930 – $1,050
Castro County, TX 11 $952 $930 – $1,000
Cherokee County, TX 12 $1,053 $930 – $1,400
Childress County, TX 5 $956 $940 – $980
Cochran County, TX 4 $943 $930 – $980
Coke County, TX 8 $1,095 $930 – $1,650
Coleman County, TX 15 $1,011 $990 – $1,110
College Station-Bryan, TX 29 $1,144 $980 – $1,320
Collingsworth County, TX 6 $947 $930 – $1,000
Colorado County, TX 19 $1,026 $930 – $1,180
Comanche County, TX 15 $986 $930 – $1,070
Concho County, TX 12 $1,131 $1,070 – $1,420
Cooke County, TX 16 $1,287 $1,080 – $1,840
Corpus Christi, TX 47 $1,393 $1,220 – $2,090
Cottle County, TX 4 $960 $930 – $980
Crane County, TX 2 $1,225 $990 – $1,460
Crockett County, TX 4 $1,090 $930 – $1,230
Culberson County, TX 2 $1,050 $970 – $1,130
Dallam County, TX 4 $983 $930 – $1,100
Dallas, TX 259 $1,897 $1,020 – $2,830
Dawson County, TX 4 $998 $950 – $1,080
Deaf Smith County, TX 8 $1,026 $950 – $1,130
Delta County, TX 7 $1,073 $930 – $1,270
DeWitt County, TX 10 $1,089 $1,000 – $1,380
Dickens County, TX 7 $959 $930 – $1,010
Dimmit County, TX 6 $943 $930 – $990
Donley County, TX 7 $956 $930 – $1,000
Duval County, TX 7 $981 $930 – $1,170
Eastland County, TX 13 $1,011 $930 – $1,360
Edwards County, TX 5 $984 $930 – $1,030
El Paso, TX 61 $1,224 $1,040 – $1,790
Erath County, TX 17 $1,074 $980 – $1,290
Falls County, TX 18 $1,202 $930 – $1,670
Fannin County, TX 22 $1,095 $930 – $1,690
Fayette County, TX 18 $1,226 $930 – $1,740
Fisher County, TX 9 $986 $930 – $1,080
Floyd County, TX 8 $964 $930 – $1,010
Foard County, TX 3 $937 $930 – $950
Fort Worth-Arlington, TX 125 $1,760 $930 – $2,790
Franklin County, TX 7 $1,027 $1,000 – $1,060
Freestone County, TX 9 $1,007 $930 – $1,410
Frio County, TX 7 $1,030 $950 – $1,180
Gaines County, TX 4 $1,038 $990 – $1,060
Garza County, TX 4 $1,003 $940 – $1,050
Gillespie County, TX 8 $1,243 $1,110 – $1,510
Glasscock County, TX 4 $1,368 $1,130 – $1,640
Gonzales County, TX 14 $1,197 $940 – $1,740
Gray County, TX 9 $993 $960 – $1,100
Grimes County, TX 12 $1,200 $930 – $1,850
Hale County, TX 10 $949 $930 – $1,010
Hall County, TX 8 $964 $940 – $980
Hamilton County, TX 11 $1,005 $930 – $1,110
Hansford County, TX 5 $1,004 $970 – $1,050
Hardeman County, TX 3 $1,003 $930 – $1,100
Harrison County, TX 18 $1,206 $1,000 – $1,520
Hartley County, TX 4 $1,180 $1,100 – $1,420
Haskell County, TX 9 $1,008 $930 – $1,120
Hemphill County, TX 5 $970 $970 – $970
Henderson County, TX 16 $1,059 $950 – $1,260
Hill County, TX 19 $1,114 $930 – $1,500
Hockley County, TX 11 $1,035 $930 – $1,300
Hood County, TX 10 $1,432 $1,240 – $1,850
Hopkins County, TX 16 $1,104 $970 – $1,500
Houston County, TX 9 $1,058 $930 – $1,160
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 328 $1,534 $930 – $2,290
Howard County, TX 6 $1,112 $1,080 – $1,130
Hudspeth County, TX 6 $1,218 $970 – $1,510
Hutchinson County, TX 8 $963 $930 – $980
Jack County, TX 13 $1,107 $930 – $2,230
Jackson County, TX 10 $1,006 $940 – $1,150
Jasper County, TX 10 $974 $930 – $1,100
Jeff Davis County, TX 2 $1,050 $980 – $1,120
Jim Hogg County, TX 2 $930 $930 – $930
Jim Wells County, TX 8 $1,033 $930 – $1,230
Karnes County, TX 10 $1,099 $1,000 – $1,270
Kendall County, TX 9 $1,587 $1,040 – $2,070
Kenedy County, TX 3 $1,147 $970 – $1,490
Kent County, TX 4 $978 $950 – $1,010
Kerr County, TX 13 $1,234 $1,050 – $1,560
Killeen-Temple, TX 43 $1,225 $1,030 – $2,000
Kimble County, TX 7 $1,031 $930 – $1,440
King County, TX 2 $940 $930 – $950
Kinney County, TX 2 $975 $930 – $1,020
Kleberg County, TX 4 $1,298 $1,100 – $1,490
Knox County, TX 6 $945 $930 – $1,000
La Salle County, TX 5 $976 $940 – $1,020
Lamar County, TX 17 $937 $930 – $990
Lamb County, TX 13 $942 $930 – $1,010
Lampasas County, TX 8 $1,039 $940 – $1,210
Laredo, TX 11 $1,155 $990 – $1,560
Lavaca County, TX 8 $1,141 $980 – $1,740
Lee County, TX 11 $1,463 $1,090 – $1,740
Leon County, TX 10 $1,007 $930 – $1,270
Limestone County, TX 15 $1,059 $930 – $1,440
Lipscomb County, TX 7 $956 $930 – $980
Live Oak County, TX 12 $1,074 $930 – $1,270
Llano County, TX 11 $1,131 $1,060 – $1,510
Longview, TX 25 $1,157 $1,000 – $1,370
Loving County, TX 1 $970 $970 – $970
Lubbock, TX 42 $1,137 $1,010 – $1,450
Lynn County, TX 10 $1,008 $930 – $1,280
Madison County, TX 6 $998 $930 – $1,080
Marion County, TX 8 $1,071 $930 – $1,290
Martin County, TX 8 $1,205 $950 – $1,930
Mason County, TX 8 $1,070 $930 – $1,510
Matagorda County, TX 16 $1,108 $1,040 – $1,370
Maverick County, TX 4 $978 $930 – $1,120
McAllen-Edinburg-Mission, TX 33 $978 $930 – $1,210
McCulloch County, TX 7 $1,027 $980 – $1,070
McMullen County, TX 7 $1,041 $930 – $1,150
Medina County, TX 17 $1,374 $1,030 – $2,140
Menard County, TX 7 $971 $930 – $1,090
Midland, TX 14 $1,804 $1,460 – $2,080
Milam County, TX 15 $1,209 $930 – $1,740
Mills County, TX 9 $986 $930 – $1,210
Mitchell County, TX 4 $950 $930 – $980
Montague County, TX 12 $1,146 $1,040 – $1,420
Moore County, TX 9 $1,059 $970 – $1,170
Morris County, TX 9 $962 $930 – $1,020
Motley County, TX 7 $961 $930 – $1,010
Nacogdoches County, TX 13 $1,042 $970 – $1,350
Navarro County, TX 19 $1,118 $930 – $1,520
Newton County, TX 11 $978 $930 – $1,100
Nolan County, TX 9 $1,019 $930 – $1,370
Ochiltree County, TX 5 $978 $970 – $980
Odessa, TX 13 $1,675 $1,340 – $2,010
Oldham County, TX 6 $1,130 $1,010 – $1,300
Palo Pinto County, TX 12 $1,015 $930 – $1,280
Panola County, TX 14 $1,038 $930 – $1,520
Parmer County, TX 5 $968 $930 – $1,100
Pecos County, TX 7 $989 $930 – $1,230
Polk County, TX 11 $1,011 $930 – $1,170
Presidio County, TX 3 $1,060 $930 – $1,320
Rains County, TX 5 $1,088 $970 – $1,500
Reagan County, TX 2 $1,110 $980 – $1,240
Real County, TX 9 $1,049 $980 – $1,150
Red River County, TX 9 $940 $930 – $1,000
Reeves County, TX 5 $986 $970 – $990
Refugio County, TX 5 $1,058 $930 – $1,240
Roberts County, TX 4 $973 $960 – $980
Runnels County, TX 11 $1,046 $990 – $1,140
Rusk County, TX 22 $1,072 $930 – $1,180
Sabine County, TX 6 $1,030 $930 – $1,270
San Angelo, TX 21 $1,252 $1,040 – $1,650
San Antonio-New Braunfels, TX 137 $1,511 $1,020 – $2,250
San Augustine County, TX 5 $1,086 $1,010 – $1,270
San Jacinto County, TX 10 $1,093 $930 – $1,380
San Saba County, TX 8 $1,008 $940 – $1,210
Schleicher County, TX 4 $975 $930 – $1,110
Scurry County, TX 8 $949 $930 – $970
Shackelford County, TX 5 $1,018 $980 – $1,070
Shelby County, TX 7 $964 $930 – $1,010
Sherman County, TX 7 $1,030 $930 – $1,100
Sherman-Denison, TX 23 $1,391 $1,110 – $2,340
Somervell County, TX 7 $1,224 $930 – $1,520
Starr County, TX 11 $945 $930 – $1,020
Stephens County, TX 10 $972 $930 – $1,010
Sterling County, TX 2 $1,150 $1,040 – $1,260
Stonewall County, TX 4 $993 $930 – $1,090
Sutton County, TX 2 $930 $930 – $930
Swisher County, TX 6 $970 $930 – $1,070
Terrell County, TX 3 $963 $930 – $980
Terry County, TX 8 $1,000 $930 – $1,050
Throckmorton County, TX 5 $956 $930 – $1,000
Titus County, TX 7 $966 $930 – $1,000
Trinity County, TX 10 $1,045 $930 – $1,160
Tyler County, TX 10 $977 $930 – $1,040
Tyler, TX 26 $1,287 $1,120 – $1,610
Upton County, TX 4 $1,313 $990 – $1,640
Uvalde County, TX 8 $1,039 $930 – $1,120
Val Verde County, TX 8 $961 $930 – $980
Van Zandt County, TX 16 $1,096 $950 – $1,380
Victoria, TX 20 $1,298 $1,150 – $1,470
Waco, TX 33 $1,364 $1,140 – $1,800
Walker County, TX 13 $1,205 $1,080 – $1,540
Ward County, TX 6 $1,007 $970 – $1,110
Washington County, TX 8 $1,100 $980 – $1,180
Wharton County, TX 14 $1,035 $940 – $1,370
Wheeler County, TX 7 $969 $930 – $1,000
Wichita Falls, TX 26 $1,077 $940 – $1,650
Wilbarger County, TX 6 $980 $930 – $1,100
Willacy County, TX 7 $950 $930 – $970
Winkler County, TX 2 $950 $930 – $970
Wise County, TX 19 $1,472 $1,060 – $2,500
Wood County, TX 13 $1,050 $990 – $1,240
Yoakum County, TX 4 $1,050 $1,050 – $1,050
Young County, TX 10 $946 $930 – $980
Zapata County, TX 7 $936 $930 – $970
Zavala County, TX 5 $964 $930 – $1,010

RealG finds the Texas deals that pencil at these rents.

Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.

Start Free