Section 8 rent in Oklahoma
69 HUD fair market rent areas covering 1,126 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.
| Market | ZIP Codes | Avg 2BR FMR | 2BR Range |
|---|---|---|---|
| Adair County, OK | 8 | $951 | $910 – $1,140 |
| Alfalfa County, OK | 10 | $937 | $910 – $960 |
| Atoka County, OK | 15 | $934 | $910 – $990 |
| Beaver County, OK | 7 | $957 | $910 – $1,100 |
| Beckham County, OK | 8 | $973 | $910 – $1,110 |
| Blaine County, OK | 16 | $941 | $910 – $1,060 |
| Bryan County, OK | 16 | $953 | $910 – $1,060 |
| Caddo County, OK | 17 | $946 | $910 – $1,060 |
| Carter County, OK | 20 | $954 | $910 – $1,080 |
| Cherokee County, OK | 17 | $947 | $910 – $1,040 |
| Choctaw County, OK | 13 | $963 | $910 – $1,080 |
| Cimarron County, OK | 5 | $926 | $910 – $940 |
| Coal County, OK | 9 | $958 | $910 – $1,090 |
| Cotton County, OK | 10 | $944 | $910 – $1,150 |
| Craig County, OK | 11 | $965 | $910 – $1,080 |
| Custer County, OK | 14 | $961 | $910 – $1,070 |
| Delaware County, OK | 16 | $949 | $910 – $1,140 |
| Dewey County, OK | 11 | $918 | $910 – $990 |
| Ellis County, OK | 7 | $966 | $910 – $1,210 |
| Enid, OK | 24 | $977 | $910 – $1,080 |
| Fort Smith, AR-OK | 44 | $934 | $910 – $1,150 |
| Garvin County, OK | 16 | $951 | $910 – $1,020 |
| Grady County, OK | 17 | $994 | $910 – $1,160 |
| Grant County, OK | 10 | $952 | $910 – $1,080 |
| Greer County, OK | 4 | $940 | $910 – $970 |
| Harmon County, OK | 5 | $924 | $910 – $950 |
| Harper County, OK | 7 | $951 | $910 – $1,020 |
| Haskell County, OK | 8 | $941 | $910 – $1,140 |
| Hughes County, OK | 10 | $962 | $910 – $1,060 |
| Jackson County, OK | 11 | $923 | $910 – $990 |
| Jefferson County, OK | 8 | $921 | $910 – $970 |
| Johnston County, OK | 16 | $959 | $910 – $1,050 |
| Kay County, OK | 12 | $935 | $910 – $1,020 |
| Kingfisher County, OK | 12 | $1,077 | $910 – $1,670 |
| Kiowa County, OK | 10 | $932 | $910 – $1,050 |
| Latimer County, OK | 9 | $948 | $910 – $1,110 |
| Lawton, OK | 23 | $988 | $910 – $1,380 |
| Le Flore County, OK | 24 | $936 | $910 – $1,200 |
| Lincoln County, OK | 16 | $999 | $910 – $1,140 |
| Love County, OK | 9 | $978 | $910 – $1,170 |
| Major County, OK | 15 | $992 | $910 – $1,250 |
| Marshall County, OK | 6 | $990 | $910 – $1,050 |
| Mayes County, OK | 19 | $981 | $910 – $1,100 |
| McCurtain County, OK | 18 | $924 | $910 – $1,010 |
| McIntosh County, OK | 13 | $938 | $910 – $1,040 |
| Murray County, OK | 7 | $969 | $910 – $1,060 |
| Muskogee County, OK | 17 | $989 | $910 – $1,380 |
| Noble County, OK | 11 | $957 | $910 – $1,150 |
| Nowata County, OK | 9 | $997 | $910 – $1,160 |
| Okfuskee County, OK | 11 | $944 | $910 – $1,020 |
| Oklahoma City, OK | 129 | $1,177 | $990 – $1,770 |
| Okmulgee County, OK | 13 | $993 | $910 – $1,380 |
| Ottawa County, OK | 11 | $950 | $910 – $1,060 |
| Pawnee County, OK | 13 | $1,007 | $910 – $1,180 |
| Payne County, OK | 17 | $995 | $910 – $1,080 |
| Pittsburg County, OK | 20 | $937 | $910 – $1,030 |
| Pontotoc County, OK | 11 | $972 | $910 – $1,090 |
| Pottawatomie County, OK | 19 | $995 | $910 – $1,220 |
| Pushmataha County, OK | 17 | $982 | $910 – $1,180 |
| Roger Mills County, OK | 9 | $954 | $910 – $1,030 |
| Seminole County, OK | 11 | $942 | $910 – $1,050 |
| Stephens County, OK | 12 | $936 | $910 – $1,020 |
| Texas County, OK | 9 | $981 | $910 – $1,090 |
| Tillman County, OK | 10 | $924 | $910 – $940 |
| Tulsa, OK | 123 | $1,137 | $1,020 – $1,710 |
| Washington County, OK | 13 | $1,057 | $910 – $1,390 |
| Washita County, OK | 18 | $969 | $910 – $1,070 |
| Woods County, OK | 8 | $980 | $910 – $1,080 |
| Woodward County, OK | 12 | $1,062 | $910 – $1,350 |
RealG finds the Oklahoma deals that pencil at these rents.
Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.
Start Free