Section 8 rent in Missouri
95 HUD fair market rent areas covering 1,904 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.
| Market | ZIP Codes | Avg 2BR FMR | 2BR Range |
|---|---|---|---|
| Adair County, MO | 9 | $843 | $820 – $990 |
| Atchison County, MO | 8 | $899 | $820 – $990 |
| Audrain County, MO | 14 | $882 | $820 – $1,090 |
| Barry County, MO | 19 | $863 | $820 – $1,120 |
| Barton County, MO | 9 | $917 | $820 – $1,280 |
| Bates County, MO | 13 | $931 | $820 – $1,190 |
| Benton County, MO | 14 | $865 | $820 – $950 |
| Butler County, MO | 12 | $836 | $820 – $990 |
| Callaway County, MO | 20 | $961 | $850 – $1,130 |
| Camden County, MO | 18 | $882 | $820 – $1,100 |
| Cape Girardeau, MO-IL | 41 | $951 | $870 – $1,150 |
| Carroll County, MO | 10 | $931 | $820 – $1,270 |
| Carter County, MO | 6 | $857 | $820 – $950 |
| Cedar County, MO | 10 | $851 | $820 – $970 |
| Chariton County, MO | 13 | $841 | $820 – $930 |
| Clark County, MO | 11 | $840 | $820 – $920 |
| Columbia, MO | 16 | $994 | $940 – $1,110 |
| Cooper County, MO | 15 | $866 | $820 – $1,080 |
| Crawford County, MO | 13 | $914 | $820 – $1,090 |
| Dade County, MO | 13 | $838 | $820 – $880 |
| Dallas County, MO | 14 | $853 | $820 – $930 |
| Daviess County, MO | 17 | $942 | $820 – $1,200 |
| Dent County, MO | 10 | $831 | $820 – $890 |
| Douglas County, MO | 16 | $853 | $820 – $950 |
| Dunklin County, MO | 15 | $833 | $820 – $860 |
| Gasconade County, MO | 12 | $1,017 | $820 – $1,090 |
| Gentry County, MO | 12 | $859 | $820 – $940 |
| Grundy County, MO | 7 | $833 | $820 – $860 |
| Harrison County, MO | 14 | $897 | $820 – $1,090 |
| Henry County, MO | 11 | $863 | $820 – $1,140 |
| Hickory County, MO | 14 | $886 | $820 – $1,150 |
| Holt County, MO | 7 | $854 | $820 – $980 |
| Howard County, MO | 10 | $914 | $820 – $1,080 |
| Howell County, MO | 14 | $855 | $820 – $950 |
| Iron County, MO | 16 | $861 | $820 – $1,000 |
| Jefferson City, MO | 29 | $868 | $820 – $1,030 |
| Johnson County, MO | 22 | $1,057 | $820 – $1,330 |
| Joplin, MO | 34 | $972 | $840 – $1,290 |
| Kansas City, MO-KS | 255 | $1,338 | $1,140 – $2,020 |
| Knox County, MO | 12 | $894 | $820 – $1,180 |
| Laclede County, MO | 14 | $859 | $820 – $920 |
| Lawrence County, MO | 21 | $881 | $820 – $1,150 |
| Lewis County, MO | 12 | $860 | $820 – $970 |
| Linn County, MO | 16 | $864 | $820 – $1,120 |
| Livingston County, MO | 12 | $889 | $820 – $1,140 |
| Macon County, MO | 16 | $839 | $820 – $1,040 |
| Madison County, MO | 8 | $893 | $820 – $1,000 |
| Maries County, MO | 10 | $859 | $820 – $890 |
| Marion County, MO | 10 | $873 | $820 – $940 |
| McDonald County, MO | 15 | $875 | $820 – $1,010 |
| Mercer County, MO | 7 | $924 | $820 – $1,150 |
| Miller County, MO | 19 | $895 | $820 – $1,250 |
| Mississippi County, MO | 7 | $841 | $820 – $920 |
| Moniteau County, MO | 16 | $866 | $820 – $1,030 |
| Monroe County, MO | 16 | $867 | $820 – $940 |
| Montgomery County, MO | 11 | $1,012 | $850 – $1,230 |
| Morgan County, MO | 16 | $902 | $820 – $1,250 |
| New Madrid County, MO | 18 | $839 | $820 – $920 |
| Nodaway County, MO | 18 | $863 | $820 – $1,000 |
| Oregon County, MO | 11 | $852 | $820 – $950 |
| Ozark County, MO | 21 | $853 | $820 – $950 |
| Pemiscot County, MO | 15 | $827 | $820 – $850 |
| Perry County, MO | 11 | $905 | $830 – $1,140 |
| Pettis County, MO | 18 | $926 | $830 – $1,310 |
| Phelps County, MO | 15 | $873 | $820 – $1,090 |
| Pike County, MO | 12 | $958 | $820 – $1,210 |
| Polk County, MO | 18 | $886 | $820 – $1,140 |
| Pulaski County, MO | 11 | $945 | $890 – $1,140 |
| Putnam County, MO | 9 | $922 | $820 – $1,150 |
| Ralls County, MO | 10 | $843 | $820 – $890 |
| Randolph County, MO | 13 | $857 | $820 – $940 |
| Reynolds County, MO | 12 | $848 | $820 – $920 |
| Ripley County, MO | 10 | $845 | $820 – $950 |
| Saline County, MO | 14 | $979 | $820 – $1,140 |
| Schuyler County, MO | 6 | $878 | $820 – $990 |
| Scotland County, MO | 9 | $904 | $820 – $1,180 |
| Scott County, MO | 14 | $892 | $820 – $1,020 |
| Shannon County, MO | 10 | $826 | $820 – $840 |
| Shelby County, MO | 9 | $923 | $820 – $1,180 |
| Springfield, MO | 55 | $952 | $830 – $1,230 |
| St. Clair County, MO | 14 | $857 | $820 – $990 |
| St. Francois County, MO | 18 | $946 | $820 – $1,090 |
| St. Joseph, MO-KS | 47 | $1,021 | $870 – $1,550 |
| St. Louis, MO-IL | 269 | $1,206 | $1,090 – $1,820 |
| Ste. Genevieve County, MO | 8 | $975 | $870 – $1,090 |
| Stoddard County, MO | 14 | $847 | $820 – $920 |
| Stone County, MO | 18 | $952 | $830 – $1,230 |
| Sullivan County, MO | 13 | $874 | $820 – $1,150 |
| Taney County, MO | 22 | $920 | $870 – $1,050 |
| Texas County, MO | 23 | $853 | $820 – $950 |
| Vernon County, MO | 14 | $854 | $820 – $890 |
| Washington County, MO | 19 | $972 | $820 – $1,280 |
| Wayne County, MO | 16 | $836 | $820 – $930 |
| Worth County, MO | 7 | $853 | $840 – $920 |
| Wright County, MO | 12 | $859 | $820 – $950 |
RealG finds the Missouri deals that pencil at these rents.
Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.
Start Free