Section 8 rent in Kansas
94 HUD fair market rent areas covering 1,389 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.
| Market | ZIP Codes | Avg 2BR FMR | 2BR Range |
|---|---|---|---|
| Allen County, KS | 13 | $964 | $870 – $1,290 |
| Anderson County, KS | 11 | $1,045 | $870 – $1,290 |
| Atchison County, KS | 11 | $906 | $870 – $1,140 |
| Barber County, KS | 12 | $902 | $870 – $1,030 |
| Barton County, KS | 11 | $901 | $870 – $990 |
| Bourbon County, KS | 15 | $980 | $870 – $1,290 |
| Brown County, KS | 13 | $924 | $870 – $1,090 |
| Chase County, KS | 11 | $934 | $870 – $1,270 |
| Chautauqua County, KS | 11 | $942 | $870 – $1,070 |
| Cherokee County, KS | 14 | $893 | $870 – $1,050 |
| Cheyenne County, KS | 4 | $910 | $870 – $940 |
| Clark County, KS | 6 | $887 | $870 – $970 |
| Clay County, KS | 10 | $901 | $870 – $1,000 |
| Cloud County, KS | 13 | $893 | $870 – $950 |
| Coffey County, KS | 12 | $954 | $870 – $1,290 |
| Comanche County, KS | 3 | $897 | $870 – $950 |
| Cowley County, KS | 15 | $912 | $870 – $1,070 |
| Crawford County, KS | 15 | $913 | $870 – $1,050 |
| Decatur County, KS | 7 | $876 | $870 – $910 |
| Dickinson County, KS | 13 | $958 | $870 – $1,050 |
| Edwards County, KS | 7 | $899 | $870 – $970 |
| Elk County, KS | 10 | $929 | $870 – $1,070 |
| Ellis County, KS | 13 | $927 | $870 – $1,010 |
| Ellsworth County, KS | 10 | $923 | $870 – $1,000 |
| Finney County, KS | 9 | $993 | $930 – $1,100 |
| Ford County, KS | 11 | $914 | $870 – $1,030 |
| Franklin County, KS | 13 | $1,061 | $950 – $1,300 |
| Geary County, KS | 9 | $1,012 | $930 – $1,240 |
| Gove County, KS | 9 | $903 | $870 – $960 |
| Graham County, KS | 10 | $873 | $870 – $880 |
| Grant County, KS | 4 | $1,013 | $870 – $1,240 |
| Gray County, KS | 10 | $964 | $870 – $1,090 |
| Greeley County, KS | 2 | $870 | $870 – $870 |
| Greenwood County, KS | 12 | $884 | $870 – $930 |
| Hamilton County, KS | 3 | $1,037 | $1,010 – $1,060 |
| Harper County, KS | 11 | $930 | $870 – $1,060 |
| Haskell County, KS | 5 | $954 | $930 – $990 |
| Hodgeman County, KS | 8 | $943 | $870 – $1,260 |
| Jewell County, KS | 14 | $910 | $870 – $1,060 |
| Kansas City, MO-KS | 255 | $1,338 | $1,140 – $2,020 |
| Kearny County, KS | 4 | $1,098 | $990 – $1,240 |
| Kingman County, KS | 13 | $936 | $870 – $1,230 |
| Kiowa County, KS | 6 | $900 | $870 – $970 |
| Labette County, KS | 13 | $920 | $870 – $1,290 |
| Lane County, KS | 4 | $935 | $870 – $1,010 |
| Lawrence, KS | 13 | $1,128 | $950 – $1,430 |
| Lincoln County, KS | 9 | $908 | $870 – $930 |
| Logan County, KS | 7 | $924 | $890 – $960 |
| Lyon County, KS | 12 | $932 | $870 – $1,270 |
| Manhattan, KS | 25 | $994 | $910 – $1,240 |
| Marion County, KS | 21 | $934 | $870 – $1,210 |
| Marshall County, KS | 15 | $993 | $870 – $1,310 |
| McPherson County, KS | 13 | $932 | $870 – $1,000 |
| Meade County, KS | 6 | $933 | $870 – $1,030 |
| Mitchell County, KS | 7 | $926 | $870 – $1,020 |
| Montgomery County, KS | 12 | $906 | $870 – $1,070 |
| Morris County, KS | 8 | $949 | $870 – $1,030 |
| Morton County, KS | 5 | $968 | $870 – $1,170 |
| Nemaha County, KS | 15 | $951 | $870 – $1,100 |
| Neosho County, KS | 12 | $933 | $870 – $1,290 |
| Ness County, KS | 8 | $893 | $870 – $970 |
| Norton County, KS | 6 | $880 | $870 – $930 |
| Osborne County, KS | 12 | $903 | $870 – $1,020 |
| Ottawa County, KS | 13 | $938 | $880 – $1,040 |
| Pawnee County, KS | 10 | $920 | $870 – $1,260 |
| Phillips County, KS | 9 | $918 | $870 – $1,120 |
| Pratt County, KS | 11 | $915 | $870 – $1,120 |
| Rawlins County, KS | 10 | $914 | $870 – $1,020 |
| Reno County, KS | 24 | $940 | $880 – $1,170 |
| Republic County, KS | 14 | $881 | $870 – $910 |
| Rice County, KS | 15 | $904 | $870 – $1,050 |
| Rooks County, KS | 11 | $887 | $870 – $920 |
| Rush County, KS | 11 | $925 | $870 – $1,140 |
| Russell County, KS | 12 | $894 | $870 – $1,010 |
| Saline County, KS | 11 | $977 | $930 – $1,040 |
| Scott County, KS | 4 | $938 | $880 – $1,010 |
| Seward County, KS | 8 | $984 | $950 – $1,170 |
| Sheridan County, KS | 9 | $908 | $870 – $1,020 |
| Sherman County, KS | 5 | $920 | $870 – $950 |
| Smith County, KS | 10 | $941 | $870 – $1,120 |
| St. Joseph, MO-KS | 47 | $1,021 | $870 – $1,550 |
| Stafford County, KS | 9 | $881 | $870 – $900 |
| Stanton County, KS | 4 | $965 | $870 – $1,040 |
| Stevens County, KS | 5 | $1,004 | $950 – $1,170 |
| Sumner County, KS | 18 | $943 | $870 – $1,130 |
| Thomas County, KS | 9 | $928 | $870 – $1,020 |
| Topeka, KS | 84 | $993 | $870 – $1,480 |
| Trego County, KS | 8 | $870 | $870 – $870 |
| Wallace County, KS | 4 | $883 | $870 – $890 |
| Washington County, KS | 15 | $899 | $870 – $1,050 |
| Wichita County, KS | 3 | $883 | $880 – $890 |
| Wichita, KS | 83 | $1,056 | $920 – $1,490 |
| Wilson County, KS | 11 | $929 | $870 – $1,290 |
| Woodson County, KS | 11 | $930 | $870 – $1,290 |
RealG finds the Kansas deals that pencil at these rents.
Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.
Start Free