Section 8 rent in Indiana
73 HUD fair market rent areas covering 1,695 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.
| Market | ZIP Codes | Avg 2BR FMR | 2BR Range |
|---|---|---|---|
| Adams County, IN | 12 | $972 | $930 – $1,060 |
| Anderson, IN | 21 | $1,132 | $1,030 – $1,400 |
| Blackford County, IN | 8 | $958 | $930 – $1,100 |
| Bloomington, IN | 22 | $1,150 | $1,020 – $1,250 |
| Carroll County, IN | 20 | $1,002 | $930 – $1,220 |
| Cass County, IN | 15 | $947 | $930 – $1,010 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 185 | $1,278 | $1,080 – $1,930 |
| Clinton County, IN | 15 | $1,147 | $970 – $1,520 |
| Columbus, IN | 16 | $1,161 | $1,080 – $1,370 |
| Crawford County, IN | 11 | $1,015 | $930 – $1,180 |
| Daviess County, IN | 8 | $988 | $930 – $1,250 |
| Decatur County, IN | 12 | $1,107 | $930 – $1,370 |
| DeKalb County, IN | 15 | $1,075 | $930 – $1,790 |
| Dubois County, IN | 15 | $963 | $930 – $1,080 |
| Elkhart-Goshen, IN | 19 | $1,084 | $1,000 – $1,540 |
| Evansville, IN-KY | 60 | $1,059 | $970 – $1,540 |
| Fayette County, IN | 10 | $986 | $930 – $1,290 |
| Fort Wayne, IN | 63 | $1,207 | $990 – $1,790 |
| Fountain County, IN | 11 | $1,022 | $930 – $1,360 |
| Franklin County, IN | 15 | $1,094 | $930 – $1,290 |
| Fulton County, IN | 18 | $958 | $930 – $1,030 |
| Gary, IN | 59 | $1,169 | $930 – $1,450 |
| Gibson County, IN | 17 | $1,038 | $930 – $1,540 |
| Grant County, IN | 17 | $1,002 | $930 – $1,220 |
| Greene County, IN | 19 | $966 | $930 – $1,110 |
| Henry County, IN | 23 | $1,042 | $930 – $1,310 |
| Huntington County, IN | 12 | $1,006 | $930 – $1,150 |
| Indianapolis-Carmel, IN | 136 | $1,340 | $1,220 – $1,900 |
| Jackson County, IN | 10 | $1,073 | $930 – $1,300 |
| Jasper County, IN | 14 | $1,084 | $930 – $1,210 |
| Jay County, IN | 11 | $948 | $930 – $1,100 |
| Jefferson County, IN | 11 | $1,040 | $930 – $1,220 |
| Jennings County, IN | 14 | $1,014 | $930 – $1,220 |
| Knox County, IN | 13 | $952 | $930 – $1,170 |
| Kokomo, IN | 17 | $1,018 | $930 – $1,220 |
| Kosciusko County, IN | 24 | $1,031 | $930 – $1,200 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 34 | $1,078 | $930 – $1,220 |
| LaGrange County, IN | 15 | $1,016 | $930 – $1,140 |
| Lawrence County, IN | 13 | $983 | $930 – $1,090 |
| Louisville, KY-IN | 130 | $1,325 | $1,180 – $2,000 |
| Marshall County, IN | 16 | $983 | $930 – $1,300 |
| Martin County, IN | 8 | $974 | $930 – $1,030 |
| Miami County, IN | 18 | $959 | $930 – $1,080 |
| Michigan City-La Porte, IN | 16 | $1,106 | $930 – $1,330 |
| Montgomery County, IN | 18 | $1,110 | $960 – $1,360 |
| Muncie, IN | 24 | $986 | $930 – $1,110 |
| Noble County, IN | 19 | $1,087 | $930 – $1,790 |
| Orange County, IN | 13 | $989 | $930 – $1,180 |
| Owen County, IN | 15 | $1,055 | $930 – $1,240 |
| Parke County, IN | 14 | $1,040 | $930 – $1,210 |
| Perry County, IN | 14 | $1,014 | $930 – $1,180 |
| Pike County, IN | 12 | $978 | $930 – $1,080 |
| Pulaski County, IN | 13 | $998 | $930 – $1,210 |
| Putnam County, IN | 17 | $1,108 | $1,020 – $1,340 |
| Randolph County, IN | 14 | $973 | $930 – $1,260 |
| Ripley County, IN | 15 | $1,045 | $930 – $1,220 |
| Rush County, IN | 17 | $1,108 | $930 – $1,360 |
| Scott County, IN | 8 | $1,125 | $930 – $1,300 |
| South Bend-Mishawaka, IN | 30 | $1,081 | $930 – $1,540 |
| Spencer County, IN | 19 | $1,041 | $930 – $1,390 |
| Starke County, IN | 11 | $995 | $930 – $1,300 |
| Steuben County, IN | 10 | $1,000 | $930 – $1,210 |
| Sullivan County, IN | 16 | $963 | $930 – $1,100 |
| Switzerland County, IN | 10 | $1,009 | $930 – $1,120 |
| Terre Haute, IN | 45 | $990 | $930 – $1,130 |
| Tipton County, IN | 14 | $1,144 | $940 – $1,520 |
| Union County, IN | 6 | $983 | $930 – $1,050 |
| Wabash County, IN | 18 | $982 | $930 – $1,080 |
| Warren County, IN | 11 | $981 | $930 – $1,160 |
| Washington County, IN | 13 | $1,092 | $930 – $1,180 |
| Wayne County, IN | 21 | $987 | $930 – $1,260 |
| Wells County, IN | 21 | $1,018 | $930 – $1,480 |
| White County, IN | 19 | $1,020 | $930 – $1,210 |
RealG finds the Indiana deals that pencil at these rents.
Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.
Start Free