Section 8 rent in Iowa

92 HUD fair market rent areas covering 1,856 ZIP codes. FY2025 Small Area Fair Market Rents. Select a market for rates by bedroom count.

MarketZIP CodesAvg 2BR FMR2BR Range
Adair County, IA 14 $1,002 $880 – $1,180
Adams County, IA 10 $909 $880 – $1,130
Allamakee County, IA 10 $968 $880 – $1,120
Ames, IA 26 $1,017 $930 – $1,210
Appanoose County, IA 11 $977 $880 – $1,320
Audubon County, IA 14 $939 $880 – $1,050
Benton County, IA 26 $1,028 $880 – $1,490
Boone County, IA 21 $965 $880 – $1,210
Bremer County, IA 15 $933 $880 – $1,120
Buchanan County, IA 18 $930 $880 – $1,140
Buena Vista County, IA 17 $947 $880 – $1,090
Butler County, IA 18 $925 $880 – $1,120
Calhoun County, IA 14 $921 $880 – $1,200
Carroll County, IA 20 $906 $880 – $980
Cass County, IA 13 $962 $880 – $1,060
Cedar County, IA 18 $986 $880 – $1,200
Cedar Rapids, IA 35 $1,030 $880 – $1,490
Cerro Gordo County, IA 18 $941 $880 – $1,140
Cherokee County, IA 18 $956 $880 – $1,270
Chickasaw County, IA 13 $903 $880 – $1,020
Clarke County, IA 12 $968 $890 – $1,050
Clay County, IA 19 $968 $880 – $1,300
Clayton County, IA 24 $915 $880 – $1,120
Clinton County, IA 26 $993 $880 – $1,540
Crawford County, IA 22 $903 $880 – $1,060
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 81 $1,030 $880 – $1,540
Davis County, IA 11 $932 $880 – $1,000
Decatur County, IA 11 $965 $880 – $1,320
Delaware County, IA 18 $899 $880 – $960
Des Moines County, IA 12 $1,033 $930 – $1,340
Des Moines-West Des Moines, IA 111 $1,122 $980 – $1,540
Dickinson County, IA 12 $998 $940 – $1,130
Dubuque, IA 22 $950 $880 – $1,080
Emmet County, IA 8 $896 $880 – $940
Fayette County, IA 25 $906 $880 – $1,020
Floyd County, IA 15 $947 $880 – $1,120
Franklin County, IA 19 $899 $880 – $1,030
Fremont County, IA 13 $1,018 $880 – $1,320
Greene County, IA 18 $939 $880 – $1,110
Hamilton County, IA 16 $935 $880 – $1,100
Hancock County, IA 13 $932 $880 – $1,140
Hardin County, IA 15 $904 $880 – $970
Henry County, IA 14 $934 $880 – $1,140
Howard County, IA 11 $903 $880 – $1,020
Humboldt County, IA 18 $967 $880 – $1,320
Ida County, IA 12 $930 $880 – $1,010
Iowa City, IA 27 $1,077 $980 – $1,490
Iowa County, IA 22 $946 $880 – $1,190
Jackson County, IA 16 $934 $880 – $1,100
Jasper County, IA 23 $972 $880 – $1,440
Jefferson County, IA 16 $952 $880 – $1,140
Jones County, IA 19 $938 $880 – $1,050
Keokuk County, IA 21 $919 $880 – $1,020
Kossuth County, IA 22 $920 $880 – $1,290
Lee County, IA 14 $949 $880 – $1,260
Louisa County, IA 16 $948 $880 – $1,070
Lucas County, IA 11 $975 $890 – $1,320
Lyon County, IA 14 $934 $880 – $1,270
Mahaska County, IA 20 $928 $880 – $1,110
Marion County, IA 19 $953 $880 – $1,110
Marshall County, IA 22 $974 $880 – $1,440
Mitchell County, IA 14 $966 $880 – $1,140
Monona County, IA 15 $964 $880 – $1,080
Monroe County, IA 8 $974 $880 – $1,320
Montgomery County, IA 13 $975 $880 – $1,070
Muscatine County, IA 15 $1,011 $910 – $1,270
O'Brien County, IA 16 $958 $880 – $1,270
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 132 $1,208 $1,060 – $1,890
Osceola County, IA 10 $949 $880 – $1,130
Page County, IA 15 $935 $880 – $1,060
Palo Alto County, IA 16 $944 $880 – $1,300
Plymouth County, IA 20 $971 $880 – $1,180
Pocahontas County, IA 18 $904 $880 – $1,070
Poweshiek County, IA 17 $912 $880 – $1,030
Ringgold County, IA 12 $924 $880 – $1,050
Sac County, IA 17 $915 $880 – $1,020
Shelby County, IA 22 $966 $880 – $1,090
Sioux City, IA-NE-SD 56 $986 $910 – $1,360
Sioux County, IA 19 $945 $880 – $1,270
Tama County, IA 20 $932 $880 – $1,150
Taylor County, IA 11 $896 $880 – $1,030
Union County, IA 12 $941 $880 – $1,050
Van Buren County, IA 13 $913 $880 – $1,020
Wapello County, IA 13 $973 $900 – $1,130
Washington County, IA 13 $925 $880 – $1,070
Waterloo-Cedar Falls, IA 37 $938 $880 – $1,190
Wayne County, IA 14 $963 $880 – $1,320
Webster County, IA 23 $925 $880 – $1,320
Winnebago County, IA 13 $955 $880 – $1,140
Winneshiek County, IA 12 $922 $880 – $1,020
Worth County, IA 13 $950 $880 – $1,140
Wright County, IA 18 $905 $880 – $1,000

RealG finds the Iowa deals that pencil at these rents.

Every listing analyzed and graded A–D against real HUD rates.

Start Free